
π Hasil Terbaru Pasaran Kentucky Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 04 November 2026
5
0
3
8
Menampilkan 30 hasil dari pasaran KENTUCKY MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8218 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3662 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2774 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3203 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7121 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9368 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8917 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3294 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6055 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2425 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8954 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3700 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8530 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 3618 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2485 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1653 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 6068 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4880 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7707 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5550 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | tw | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2750 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9737 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1571 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4457 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7829 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7495 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 9237 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1393 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 3402 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5038 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
Link Terkait Populer



