
π Hasil Terbaru Pasaran Incheon
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 04 November 2026
0
6
5
3
Menampilkan 30 hasil dari pasaran INCHEON
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4186 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3171 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0067 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5178 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4193 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7848 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5199 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2075 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6142 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 2458 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8262 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 6118 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5677 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7014 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1449 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4390 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0834 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5703 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9356 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 1604 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4575 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8683 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6325 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9761 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0126 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 6120 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4104 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4496 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2976 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0653 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
Link Terkait Populer



